←Back to overview
Property · Holly Green
Property sales in the parish of Ripple
20 residential transactions recorded in the past 12 months.
The figures on this page are for the parish of Ripple, which includes Holly Green. There are no separate figures for Holly Green. What each figure covers
Median price
£403,000
Sales (12m)
20
Property types
4
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Holly Green
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 86 | £430,000 |
| Semi-detached | 28 | £287,500 |
| Terraced | 5 | £163,625 |
| Other | 1 | £420,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 May 2026 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Semi-detached | Freehold | £287,500 |
| 01 May 2026 | Willow Close, Upton Upon Severn | WR8 0RS | Detached | Freehold | £375,995 |
| 29 Apr 2026 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Detached | Freehold | £250,000 |
| 17 Apr 2026 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Detached | Freehold | £485,000 |
| 05 Feb 2026 | , Uckinghall | GL20 6EP | Detached | Freehold | £730,000 |
| 19 Dec 2025 | Hillview Gardens, Ryall | WR8 0QJ | Semi-detached | Freehold | £290,000 |
| 12 Dec 2025 | The Cross, Ripple | GL20 6HA | Semi-detached | Freehold | £260,000 |
| 02 Dec 2025 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Detached | Freehold | £485,000 |
| 02 Dec 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QF | Detached | Freehold | £430,000 |
| 28 Nov 2025 | Ryall Road, Holly Green | WR8 0PG | Detached | Freehold | £605,000 |
| 13 Nov 2025 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Semi-detached | Freehold | £164,531 |
| 04 Nov 2025 | Grove Crescent, Upton Upon Severn | WR8 0PP | Detached | Freehold | £730,000 |
| 29 Oct 2025 | School Lane, Ripple | GL20 6EU | Detached | Freehold | £780,000 |
| 20 Oct 2025 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Detached | Freehold | £365,000 |
| 17 Oct 2025 | The Woodlands, Ryall | WR8 0PQ | Semi-detached | Freehold | £355,000 |
| 29 Sept 2025 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Semi-detached | Freehold | £226,500 |
| 05 Aug 2025 | Stratford Bridge, Ripple | GL20 6HE | Detached | Freehold | £570,000 |
| 29 Jul 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £376,000 |
| 14 Jul 2025 | Ryall Road, Holly Green | WR8 0PG | Detached | Freehold | £765,000 |
| 10 Jul 2025 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PY | Detached | Freehold | £430,000 |
| 21 May 2025 | Station Road, Ripple | GL20 6EY | Semi-detached | Freehold | £700,000 |
| 15 May 2025 | School Lane, Ripple | GL20 6EU | Detached | Freehold | £438,500 |
| 31 Mar 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £795,000 |
| 31 Mar 2025 | School Lane, Ripple | GL20 6EU | Semi-detached | Freehold | £495,000 |
| 31 Mar 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £1,600,000 |
| 27 Mar 2025 | Ryall Meadow, Upton Upon Severn | WR8 0PJ | Semi-detached | Freehold | £283,000 |
| 25 Mar 2025 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PY | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 25 Mar 2025 | Station Road, Ripple | GL20 6EY | Detached | Freehold | £660,000 |
| 24 Mar 2025 | Ferry Lane, Uckinghall | GL20 6ER | Detached | Freehold | £340,000 |
| 21 Mar 2025 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Terraced | Freehold | £163,625 |
| 20 Mar 2025 | Stratford Bridge, Ripple | GL20 6HE | Detached | Freehold | £550,000 |
| 19 Mar 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £322,000 |
| 19 Mar 2025 | Ryall Road, Ryall | WR8 0RH | Semi-detached | Freehold | £398,000 |
| 07 Mar 2025 | Hillview Gardens, Upton Upon Severn | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £410,000 |
| 06 Mar 2025 | Hillview Gardens, Upton Upon Severn | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £395,000 |
| 05 Mar 2025 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Semi-detached | Freehold | £220,000 |
| 28 Feb 2025 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PZ | Detached | Freehold | £415,000 |
| 18 Dec 2024 | School Lane, Ripple | GL20 6EU | Detached | Freehold | £455,000 |
| 18 Dec 2024 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £603,000 |
| 06 Dec 2024 | The Cross, Ripple | GL20 6EZ | Semi-detached | Freehold | £185,000 |
| 29 Nov 2024 | Hillview Gardens, Ryall | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £345,000 |
| 29 Nov 2024 | Stratford Bridge, Ripple | GL20 6HE | Detached | Freehold | £653,000 |
| 27 Nov 2024 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £462,000 |
| 01 Nov 2024 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 19 Aug 2024 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PY | Detached | Freehold | £390,000 |
| 14 Aug 2024 | Ryall Lane, Ryall | WR8 0PN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 10 Jul 2024 | Tewkesbury Road, Upton Upon Severn | WR8 0PX | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 28 Jun 2024 | School Lane, Ripple | GL20 6EU | Detached | Freehold | £585,000 |
| 28 Jun 2024 | Willow Close, Upton Upon Severn | WR8 0RS | Detached | Freehold | £455,000 |
| 24 Jun 2024 | Ryall Road, Ryall | WR8 0RH | Detached | Freehold | £555,000 |
| 10 Jun 2024 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Detached | Freehold | £285,000 |
| 15 Mar 2024 | Ryall Meadow, Ryall | WR8 0PJ | Detached | Freehold | £340,000 |
| 23 Feb 2024 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 18 Jan 2024 | , Uckinghall | GL20 6ES | Detached | Freehold | £1,130,000 |
| 19 Dec 2023 | Ryall Road, Holly Green | WR8 0PG | Detached | Freehold | £410,000 |
| 19 Oct 2023 | Grove Crescent, Upton Upon Severn | WR8 0PP | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 25 Sept 2023 | , The Grove Ryall | WR8 0PL | Detached | Freehold | £540,000 |
| 22 Sept 2023 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Terraced | Freehold | £161,000 |
| 15 Sept 2023 | Hillview Gardens, Ryall | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £375,000 |
| 24 Aug 2023 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PZ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 21 Aug 2023 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £326,000 |
| 16 Aug 2023 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Semi-detached | Freehold | £266,000 |
| 30 Jun 2023 | Ryall Road, Ryall | WR8 0RH | Detached | Freehold | £415,000 |
| 28 Jun 2023 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £321,200 |
| 23 Jun 2023 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Semi-detached | Freehold | £207,000 |
| 09 Jun 2023 | , Uckinghall | GL20 6ES | Detached | Freehold | £667,500 |
| 02 Jun 2023 | Copperfield, Upton Upon Severn | WR8 0BH | Detached | Freehold | £250,000 |
| 02 Jun 2023 | Copperfield, Upton Upon Severn | WR8 0BH | Detached | Freehold | £280,000 |
| 02 Jun 2023 | Copperfield, Upton Upon Severn | WR8 0BH | Detached | Freehold | £250,000 |
| 02 Jun 2023 | Copperfield, Upton Upon Severn | WR8 0BH | Detached | Freehold | £250,000 |
| 02 Jun 2023 | Copperfield, Upton Upon Severn | WR8 0BH | Detached | Freehold | £220,000 |
| 02 Jun 2023 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PY | Detached | Freehold | £350,000 |
| 25 May 2023 | Strensham Road, Naunton | WR8 0PS | Detached | Freehold | £360,000 |
| 05 May 2023 | Ryall Lane, Ryall | WR8 0PN | Detached | Freehold | £720,000 |
| 19 Apr 2023 | Hillview Gardens, Ryall | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £425,000 |
| 17 Mar 2023 | Furrow Close, Holly Green | WR8 0RT | Semi-detached | Freehold | £218,000 |
| 15 Mar 2023 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Detached | Freehold | £525,000 |
| 23 Feb 2023 | Court Lea, Upton Upon Severn | WR8 0PE | Detached | Freehold | £380,000 |
| 14 Dec 2022 | Ryall Meadow, Ryall | WR8 0PJ | Semi-detached | Freehold | £240,000 |
| 13 Dec 2022 | Hollygrove, Ryall | WR8 0PH | Terraced | Freehold | £270,000 |
| 02 Dec 2022 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QF | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 16 Nov 2022 | , Uckinghall | GL20 6EP | Detached | Freehold | £480,000 |
| 11 Nov 2022 | Ryall Road, Ryall | WR8 0RH | Semi-detached | Freehold | £560,000 |
| 11 Oct 2022 | Court Lea, Upton Upon Severn | WR8 0PE | Detached | Freehold | £340,000 |
| 06 Oct 2022 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QF | Detached | Freehold | £440,000 |
| 20 Sept 2022 | The Woodlands, Upton Upon Severn | WR8 0PQ | Semi-detached | Freehold | £275,000 |
| 16 Sept 2022 | Court Lea, Upton Upon Severn | WR8 0PE | Detached | Freehold | £300,001 |
| 09 Sept 2022 | Ryall Road, Ryall | WR8 0RH | Semi-detached | Freehold | £380,000 |
| 05 Aug 2022 | Ferry Lane, Uckinghall | GL20 6ER | Detached | Freehold | £500,000 |
| 19 Jul 2022 | Hillview Gardens, Ryall | WR8 0QJ | Detached | Freehold | £349,950 |
| 15 Jul 2022 | Grove Crescent, Upton Upon Severn | WR8 0PP | Detached | Freehold | £290,000 |
| 14 Jul 2022 | , Uckinghall | GL20 6ES | Detached | Freehold | £680,000 |
| 14 Jul 2022 | , Uckinghall | GL20 6ES | Detached | Freehold | £800,000 |
| 24 Jun 2022 | The Beeches, Upton Upon Severn | WR8 0QQ | Semi-detached | Freehold | £280,000 |
| 13 Jun 2022 | , Holly Green | WR8 0PD | Detached | Freehold | £705,000 |
| 01 Jun 2022 | Saxons Lode, Uckinghall | GL20 6ET | Detached | Freehold | £437,000 |
| 20 May 2022 | Naunton, Upton Upon Severn | WR8 0PZ | Detached | Freehold | £545,000 |
| 11 May 2022 | Grove Crescent, Upton Upon Severn | WR8 0PP | Detached | Freehold | £320,000 |
| 22 Apr 2022 | Stratford Bridge, Ripple | GL20 6HE | Detached | Freehold | £500,000 |
| 05 Apr 2022 | Ryall Meadow, Ryall | WR8 0PJ | Semi-detached | Freehold | £230,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Ripple (Malvern Hills). Crown copyright.